Características de los planes | PLAN 4 | PLAN 6 | PLAN 10 | PLAN 16 |
---|---|---|---|---|
Memoria RAM virtual | 4 GB | 6 GB | 10 GB | 16 GB |
Procesador (virtualCPU) | 2 vCPU | 4 vCPU | 6 vCPU | 8 vCPU |
Almacenamiento base | 60 GB | 80 GB | 120 GB | 170 GB |
Transferencia | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ancho de banda | 10 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps | 50 Mbps |
Dirección IP Pública | 1 | 1 | 1 | 1 |
Control total | ||||
Encapsulación y recursos dedicados | ||||
Almacenamiento en SAN | ||||
Alta disponibilidad | ||||
Soporte local en español 24x7x365 |